Proxying transmission web interfaces results in connection failed error

Hey Guys,

im trying to proxy transmission. I keep getting a connection failed error.
transmission-error

Visiting 10.0.0.2/bullshit/web/ directly works as intended. While searching for a solution i only found nginx configs, which simply use proxypass and proxypassrevers. The error leaves no trace in the transmission log.

Im hosting transmission on ubuntu xenial using transmission-daemon version 2.84 (14307)

My current config looks like this. Everything i uncommented didn’t change the outcome:

        basicauth "XXXX" XXXXX {
        /test/transmission

        }

        proxy /test/transmission 10.0.0.2/bullshit/web/ {
        transparent
		without /test/transmission
#       websocket
#       keepalive 0
#       header_upstream X-Transmission-Session-Id hpUJUDunPasgl7kU3JUmO6YOsrp61v9HHZh23JDxeEDHtWSK
#       header_upstream X-Transmission-Session-Id "<X-Transmission-Session-Id"
        }

Caddy Log:

Feb 14 17:13:05 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - - [14/Feb/2019:17:13:05 +0100] "POST /test/rpc HTTP/2.0" 404 14
Feb 14 17:13:05 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:05 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/settings.png HTTP/2.0" 200 201
Feb 14 17:13:05 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:05 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/logo.png HTTP/2.0" 200 5459
Feb 14 17:13:05 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:05 +0100] "GET /test/transmission/images/favicon.png HTTP/2.0" 200 706
Feb 14 17:13:07 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:07 +0100] "GET /test/transmission/ HTTP/2.0" 200 4333
Feb 14 17:13:08 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - - [14/Feb/2019:17:13:08 +0100] "POST /test/rpc HTTP/2.0" 404 14
Feb 14 17:13:08 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:08 +0100] "GET /test/transmission/images/favicon.png HTTP/2.0" 200 706
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/ HTTP/2.0" 200 4333
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/jquery/jquery.min.js HTTP/2.0" 200 33617
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/jquery/jquery.contextmenu.min.js HTTP/2.0" 200 1018
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/jquery/json2.min.js HTTP/2.0" 200 1285
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/formatter.js HTTP/2.0" 200 2196
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/jquery/jquery.transmenu.min.js HTTP/2.0" 200 1745
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/dialog.js HTTP/2.0" 200 905
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/torrent-row.js HTTP/2.0" 200 2803
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/remote.js HTTP/2.0" 200 2118
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/notifications.js HTTP/2.0" 200 496
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/style/jqueryui/jqueryui-1.8.16.css HTTP/2.0" 200 5940
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/common.css HTTP/2.0" 200 5862
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/jquery/jqueryui-1.8.16.min.js HTTP/2.0" 200 51916
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/common.js HTTP/2.0" 200 3656
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/torrent.js HTTP/2.0" 200 3500
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/prefs-dialog.js HTTP/2.0" 200 2409
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/file-row.js HTTP/2.0" 200 1549
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/inspector.js HTTP/2.0" 200 5858
Feb 14 17:13:10 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:10 +0100] "GET /test/transmission/javascript/transmission.js HTTP/2.0" 200 11357
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/mobile.css HTTP/2.0" 200 4930
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/toolbar-folder.png HTTP/2.0" 200 1760
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/toolbar-close.png HTTP/2.0" 200 1525
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/toolbar-start.png HTTP/2.0" 200 1100
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/toolbar-pause.png HTTP/2.0" 200 700
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/toolbar-start-all.png HTTP/2.0" 200 1576
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/toolbar-pause-all.png HTTP/2.0" 200 935
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/toolbar-info.png HTTP/2.0" 200 1499
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/arrow-down.png HTTP/2.0" 200 154
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/arrow-up.png HTTP/2.0" 200 153
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/wrench.png HTTP/2.0" 200 242
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/turtle.png HTTP/2.0" 200 203
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/compact.png HTTP/2.0" 200 148
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/jqueryui/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png HTTP/2.0" 200 87
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/jqueryui/images/ui-bg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png HTTP/2.0" 200 99
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/jqueryui/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png HTTP/2.0" 200 95
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/jqueryui/images/ui-bg_glass_75_e6e6e6_1x400.png HTTP/2.0" 200 102
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/jqueryui/images/ui-icons_222222_256x240.png HTTP/2.0" 200 3473
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - - [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "POST /test/rpc HTTP/2.0" 404 14
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/settings.png HTTP/2.0" 200 201
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/style/transmission/images/logo.png HTTP/2.0" 200 5459
Feb 14 17:13:11 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - AuthUser [14/Feb/2019:17:13:11 +0100] "GET /test/transmission/images/favicon.png HTTP/2.0" 200 706

Caddy Log when the error message is displayed:
Feb 14 17:16:49 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - - [14/Feb/2019:17:16:49 +0100] “POST /test/rpc HTTP/2.0” 404 14
Feb 14 17:17:00 Trans/Host caddy[9490]: MY.IP.0.0 - - [14/Feb/2019:17:17:00 +0100] “POST /test/rpc HTTP/2.0” 404 14

Hi @anon74401780, welcome to the Caddy community.

This one looks pretty complex. My advice is to simplify as much as possible (including removing subfolders and proxying an entire subdomain instead, at least while testing).

The error logs you gave show requests for /test/rpc, but I don’t see any config in your post that tells Caddy how to handle requests for /test/rpc.

2 Likes

Hi @Whitestrake thank you very much for your advice!
It works with a subdomain and thats fine for me.
:hugs:

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.